casehistory:controlloclima
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| casehistory:controlloclima [2025/12/15 20:29] – marco | casehistory:controlloclima [2025/12/15 20:32] (versione attuale) – marco | ||
|---|---|---|---|
| Linea 29: | Linea 29: | ||
| * prelievo da rete | * prelievo da rete | ||
| - | Il sistema si collega alla LAN di casa e invia i dati in tempo reale, consentendo il monitoraggio 24/7 da qualsiasi luogo. | + | Il sistema si collega alla LAN di casa e invia i dati in tempo reale, consentendo il monitoraggio 24/7 da qualsiasi luogo. |
| ==== Regole di attivazione per domotica ==== | ==== Regole di attivazione per domotica ==== | ||
| Linea 35: | Linea 35: | ||
| <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | ||
| - | Per gestire le regole di attivazione utilizziamo Node-RED, un programma opensource che consente la realizzazione di automazioni via browser. Node-RED permette di creare automazioni su misura e facilita l’assistenza remota. | + | Per gestire le regole di attivazione utilizziamo Node-RED, un programma opensource che consente la realizzazione di automazioni via browser. Node-RED permette di creare automazioni su misura e facilita l’assistenza remota. |
| - | L’intero controllo dei climatizzatori avviene tramite un algoritmo che valuta in tempo reale la potenza in immissione e decide se attivare o disattivare le unità di climatizzazione basandosi su parametri come: : | + | L’intero controllo dei climatizzatori avviene tramite un algoritmo che valuta in tempo reale la potenza in immissione e decide se attivare o disattivare le unità di climatizzazione basandosi su parametri come: |
| * soglia in Watt di attivazione | * soglia in Watt di attivazione | ||
| Linea 46: | Linea 46: | ||
| * tempo minimo di ON e OFF per evitare continue accensioni | * tempo minimo di ON e OFF per evitare continue accensioni | ||
| - | L’applicativo Node-RED può essere fornito tramite il sistema domotico | + | L’applicativo Node-RED può essere fornito tramite il sistema domotico o tramite il nostro servizio Cloud Node-RED. |
| ==== Attuazione dei comandi ==== | ==== Attuazione dei comandi ==== | ||
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | Grazie alla modularità dei sistemi, l’attuazione dei comandi di accensione/ |
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | + | ||
| - | Grazie alla modularità dei sistemi, l’attuazione dei comandi di accensione/ | + | |
| * Controller per climatizzatori AirPatrol – gestisce tutte le funzioni dei telecomandi delle principali marche | * Controller per climatizzatori AirPatrol – gestisce tutte le funzioni dei telecomandi delle principali marche | ||
| - | * Controller IR + RF Broadlink RM PRO 3 – apprende i codici di climatizzatori esistenti | + | * Controller IR + RF – apprende i codici di climatizzatori esistenti |
| * Controller Wi-Fi delle stesse marche (es. Daikin Online Controller) | * Controller Wi-Fi delle stesse marche (es. Daikin Online Controller) | ||
| - | * Dispositivi Sonoff | + | * Dispositivi Sonoff |
| - | + | ||
| - | Il controllo può avvenire tramite portali cloud compatibili (ad esempio IFTTT), permettendo la gestione anche da remoto. : | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Materiale utilizzato ===== | + | |
| - | + | ||
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | + | ||
| - | Di seguito i principali prodotti utilizzati per realizzare il sistema completo: : | + | |
| - | * EmonMCEE KIT – soluzione Cloud per monitoraggio impianti fotovoltaici | + | Il controllo |
| - | * Portale gratuito emoncms.eu per visualizzazione dati | + | |
| - | * KIT domotica DomoRPI (Raspberry PI con software preinstallato) | + | |
| - | * AirPatrol Wi-Fi controller per climatizzatore | + | |
| - | * Broadlink RM3 Pro+ Wi-Fi IR/RF controller | + | |
| - | * Dispositivi SONOFF per controllo | + | |
| - | * Portale IFTTT per connessioni | + | |
| ===== Vuoi gestire in modo più intelligente il tuo impianto fotovoltaico? | ===== Vuoi gestire in modo più intelligente il tuo impianto fotovoltaico? | ||
casehistory/controlloclima.1765826970.txt.gz · Ultima modifica: 2025/12/15 20:29 da marco
