casehistory:controlloclima
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| casehistory:controlloclima [2025/12/15 20:23] – marco | casehistory:controlloclima [2025/12/15 20:32] (versione attuale) – marco | ||
|---|---|---|---|
| Linea 2: | Linea 2: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Mectronica fornisce alla propria clientela la possibilità di gestire in modo semplice ed economico la climatizzazione della propria casa sfruttando le pompe di calore e i climatizzatori esistenti con il controllo intelligente dei nostri sistemi di domotica negli impianti domestici dotati di fotovoltaico. | + | Mectronica fornisce alla propria clientela la possibilità di gestire in modo semplice ed economico la climatizzazione della propria casa sfruttando le pompe di calore e i climatizzatori esistenti con il controllo intelligente dei nostri sistemi di domotica negli impianti domestici dotati di fotovoltaico. |
| - | In particolare tramite l’unione di EmonMCEE, DomoRPI e un attuatore IR è possibile selezionare delle regole di attivazione delle pompe di calore quando l’impianto fotovoltaico immette energia al gestore elettrico, permettendo di minimizzare la svalutazione della produzione del proprio impianto e risparmiare sul riscaldamento dell’abitazione sfruttando la pompa di calore o delle stufe elettriche controllate automaticamente. | + | In particolare tramite l’unione di EmonMCEE, DomoRPI e un attuatore IR è possibile selezionare delle regole di attivazione delle pompe di calore quando l’impianto fotovoltaico immette energia al gestore elettrico, permettendo di minimizzare la svalutazione della produzione del proprio impianto e risparmiare sul riscaldamento dell’abitazione sfruttando la pompa di calore o delle stufe elettriche controllate automaticamente. |
| - | Tutto questo avviene senza alcuna opera muraria o modifica al climatizzatore o alla stufa, dato che il controllo viene fatto tramite dispositivi radio, infrarossi o relè gestiti in Wi-Fi. | + | Tutto questo avviene senza alcuna opera muraria o modifica al climatizzatore o alla stufa, dato che il controllo viene fatto tramite dispositivi radio, infrarossi o relè gestiti in Wi-Fi. |
| - | Questa funzionalità è ideale anche se durante i picchi di produzione elettrica del proprio impianto fotovoltaico non si è in casa. Mantenendo calde le parti della casa si riduce la necessità di riscaldamento durante le ore notturne, risparmiando sui costi energetici. | + | Questa funzionalità è ideale anche se durante i picchi di produzione elettrica del proprio impianto fotovoltaico non si è in casa. Mantenendo calde le parti della casa si riduce la necessità di riscaldamento durante le ore notturne, risparmiando sui costi energetici. |
| ===== STRUTTURA DEL SISTEMA ===== | ===== STRUTTURA DEL SISTEMA ===== | ||
| - | L’uso di dispositivi avanzati IoT permette la massima flessibilità e modularità del sistema, che può essere ampliato successivamente aggiungendo ulteriori componenti di controllo o attuazione. | + | L’uso di dispositivi avanzati IoT permette la massima flessibilità e modularità del sistema, che può essere ampliato successivamente aggiungendo ulteriori componenti di controllo o attuazione. |
| - | Nei nostri sistemi solitamente prima verifichiamo con il cliente cosa si vuole ottenere e quali dispositivi si desidera controllare. | + | Nei nostri sistemi solitamente prima verifichiamo con il cliente cosa si vuole ottenere e quali dispositivi si desidera controllare. |
| ==== Monitoraggio energetico ==== | ==== Monitoraggio energetico ==== | ||
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: immagine setup EmonMCEE | + | {{ :casehistory: |
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | {{ : |
| Proponiamo il nostro sistema di monitoraggio wireless EmonMCEE con MCEE USB con due trasmettitori di misura per rilevare i consumi dell’abitazione e la produzione fotovoltaica. Tramite il sito gratuito emoncms.eu è possibile visualizzare: | Proponiamo il nostro sistema di monitoraggio wireless EmonMCEE con MCEE USB con due trasmettitori di misura per rilevare i consumi dell’abitazione e la produzione fotovoltaica. Tramite il sito gratuito emoncms.eu è possibile visualizzare: | ||
| Linea 29: | Linea 29: | ||
| * prelievo da rete | * prelievo da rete | ||
| - | Il sistema si collega alla LAN di casa e invia i dati in tempo reale, consentendo il monitoraggio 24/7 da qualsiasi luogo. | + | Il sistema si collega alla LAN di casa e invia i dati in tempo reale, consentendo il monitoraggio 24/7 da qualsiasi luogo. |
| ==== Regole di attivazione per domotica ==== | ==== Regole di attivazione per domotica ==== | ||
| Linea 35: | Linea 35: | ||
| <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | ||
| - | Per gestire le regole di attivazione utilizziamo Node-RED, un programma opensource che consente la realizzazione di automazioni via browser. Node-RED permette di creare automazioni su misura e facilita l’assistenza remota. | + | Per gestire le regole di attivazione utilizziamo Node-RED, un programma opensource che consente la realizzazione di automazioni via browser. Node-RED permette di creare automazioni su misura e facilita l’assistenza remota. |
| - | L’intero controllo dei climatizzatori avviene tramite un algoritmo che valuta in tempo reale la potenza in immissione e decide se attivare o disattivare le unità di climatizzazione basandosi su parametri come: : | + | L’intero controllo dei climatizzatori avviene tramite un algoritmo che valuta in tempo reale la potenza in immissione e decide se attivare o disattivare le unità di climatizzazione basandosi su parametri come: |
| * soglia in Watt di attivazione | * soglia in Watt di attivazione | ||
| Linea 46: | Linea 46: | ||
| * tempo minimo di ON e OFF per evitare continue accensioni | * tempo minimo di ON e OFF per evitare continue accensioni | ||
| - | L’applicativo Node-RED può essere fornito tramite il sistema domotico | + | L’applicativo Node-RED può essere fornito tramite il sistema domotico o tramite il nostro servizio Cloud Node-RED. |
| ==== Attuazione dei comandi ==== | ==== Attuazione dei comandi ==== | ||
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | Grazie alla modularità dei sistemi, l’attuazione dei comandi di accensione/ |
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | + | ||
| - | Grazie alla modularità dei sistemi, l’attuazione dei comandi di accensione/ | + | |
| * Controller per climatizzatori AirPatrol – gestisce tutte le funzioni dei telecomandi delle principali marche | * Controller per climatizzatori AirPatrol – gestisce tutte le funzioni dei telecomandi delle principali marche | ||
| - | * Controller IR + RF Broadlink RM PRO 3 – apprende i codici di climatizzatori esistenti | + | * Controller IR + RF – apprende i codici di climatizzatori esistenti |
| * Controller Wi-Fi delle stesse marche (es. Daikin Online Controller) | * Controller Wi-Fi delle stesse marche (es. Daikin Online Controller) | ||
| - | * Dispositivi Sonoff | + | * Dispositivi Sonoff |
| - | + | ||
| - | Il controllo può avvenire tramite portali cloud compatibili (ad esempio IFTTT), permettendo la gestione anche da remoto. : | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Materiale utilizzato ===== | + | |
| - | + | ||
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | <!-- IMAGE_PLACEHOLDER: | + | |
| - | + | ||
| - | Di seguito i principali prodotti utilizzati per realizzare il sistema completo: : | + | |
| - | * EmonMCEE KIT – soluzione Cloud per monitoraggio impianti fotovoltaici | + | Il controllo |
| - | * Portale gratuito emoncms.eu per visualizzazione dati | + | |
| - | * KIT domotica DomoRPI (Raspberry PI con software preinstallato) | + | |
| - | * AirPatrol Wi-Fi controller per climatizzatore | + | |
| - | * Broadlink RM3 Pro+ Wi-Fi IR/RF controller | + | |
| - | * Dispositivi SONOFF per controllo | + | |
| - | * Portale IFTTT per connessioni | + | |
| ===== Vuoi gestire in modo più intelligente il tuo impianto fotovoltaico? | ===== Vuoi gestire in modo più intelligente il tuo impianto fotovoltaico? | ||
casehistory/controlloclima.1765826636.txt.gz · Ultima modifica: 2025/12/15 20:23 da marco
